Of je nu gaat winkelen, wandelen, een dagje naar het strand of boodschappen gaat doen, deze zwarte shopper van Miffy neem je altijd gemakkelijk met je mee! De shopper is volledig gemaakt van PU waardoor de tas een luxueuze leren uitstraling heeft. In het ruime hoofdvak is genoeg plek voor je portemonnee, sleutels, telefoon, make-up en andere benodigdheden. Sluit het hoofdvak af met de rits zodat je spullen altijd veilig opgeborgen zijn. De tas hang je gemakkelijk over je schouder heen.
Beste Verkoop π Top 10 β¨ Nijntje Forever Famous – Schoudertas – Zwart – PU – 34.0 L π π
44,90 € Oorspronkelijke prijs was: 44,90 €.31,88 €Huidige prijs is: 31,88 €.
Shopper
Imitatieleer
- Uw veiligheid is onze belofte
- Vriendelijke, efficiΓ«nte service, altijd online.
- Meerdere veilige betaalmethoden
- Winkelen met een gerust hart

| Product hoogte | 32, cm |
|---|---|
| Personage | Geen, personage |
| Merk | Nijntje |
| CategorieΓ«n | Damesmode, Tassen, Shoppers |
| EAN | 8712645287167 |
| Waterafstotend | Ja |
| Verpakking lengte | 570, mm |
| Verpakking hoogte | 46, mm |
| Verpakking breedte | 341, mm |
| Type tas | Shopper |
| Type handvat | Dubbel |
| Tasopties | Geen, opties |
| Soort sluitmechanisme | Ritssluiting |
| Seizoensjaar | Never, out, of, stock |
| Seizoenscollectie | Never, out, of, stock |
| Product diepte | 19, cm |
| Patroon | Effen |
| Product breedte | 56, cm |
| Kleding artikelnummer | 040-2435 |
| Materiaal | Imitatieleer |
| Materiaal binnenvoering | Polyester |
| Kleur | Zwart |
| Aantal vakken | 2 |
| Geschikt voor laptopafmeting | Niet, geschikt, voor, laptop |
| Inclusief laptopvak | Nee |
| Doelgroep | Volwassenen |
| Model | Shopper |
| Fabrieksgarantie termijn | 1, jaar |
| Geslacht | Vrouwen |
| Gewicht | 572, g |
| Inclusief binnenvak | Ja |
| Kleur hardware | Zwart |
| Lijn | Forever, Famous |
| Opties | Waterafstotend |
Wees de eerste om “Beste Verkoop π Top 10 β¨ Nijntje Forever Famous – Schoudertas – Zwart – PU – 34.0 L π π” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
-23%
-30%
-26%
-33%
-25%
-26%
-27%
-33%




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.